TMS-Z35
二维消费级模组
尺寸:64.5mm*60mm*30mm
特点:广角镜头,0距离起扫,接口丰富
应用场景:自助机、闸机等
尺寸:64.5mm*60mm*30mm
特点:广角镜头,0距离起扫,接口丰富
应用场景:自助机、闸机等
TMS-Z35扫码引擎规格:
| 扫描性能 | ||
| 图像传感器 | 640*480 CMOS 传感器 | |
| 照明 | 白光LED | |
| 识读码制 | 2D | QR Code,Micro QR,Data Matrix ,PDF417 |
| 1D | Code128,EAN-13,EAN-8,UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN,Code11, ITF-25(Interleaved 2 0f 5),Code39,Code93,Code32,Codabar Matrix 2 of 5,Industrial 25,IATA 25,MSI Plessey | |
| 识读精度* | ≥5mil | |
| 识读景深* | EAN-13 | 9mm-160mm (13mil 13字节) |
| Code39 | 4mm-49mm (5mil 7字节) | |
| Code128 | 5mm-174mm (13mil 10字节) | |
| QR Code | 0mm-91mm (15mil 30字节) | |
| DM | 0mm-51mm (10mil 30字节) | |
| PDF417 | 2mm-45mm (6.67mil 30字节) | |
| 对比度 | ≥20% | |
| 运动容差* | 微信支付 | 最高 60 cm/s |
| 偏角** | 转角 360°,仰角 ± 65°,偏角 ± 65° | |
| 视场角度 | 水平 62°,垂直 48°,对角 80° | |
| 机械/电气参数 | ||
| 通讯接口 | TTL-232, RS232, USB | |
| 外观尺寸 | 64.5(W)x 60(D) x30(H)mm(最大值) | |
| 重量 | 32 g | |
| 工作电压 | 12pin FPC 卧式插座: 5V DC±5% 4pin 杜邦插座 USB 接口:5V DC±5% 4pin 杜邦插座 TTL232 接口:5V DC±5% |
|
| 额定功耗 | 600mW(典型值) | |
| 工作电流 | 120mA(典型值),150mA(最大值) | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
| 环境光照 | 0~100,000LUX | |
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=360LUX 日光灯;纸质码使用TMS定制的测试码;屏幕码使用5.5寸安卓手机,亮度100%
**偏角测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;
*规格如有更改,恕不另行通知*
产品手册:
下载地址:TMS-Z35产品手册