TMS-Z46
二维增强型引擎
尺寸:25.2mm*12mm*13mm
特点:超长距离识读景深
应用场景:扫码枪、PDA
尺寸:25.2mm*12mm*13mm
特点:超长距离识读景深
应用场景:扫码枪、PDA
TMS-Z46扫码引擎规格:
| 扫描性能 | ||
| 传感器 | 640×480 CMOS | |
| 照明 | 白光LED | |
| 对焦 | 红光LED | |
| 识读码制 | 2D |
QR Code、Micro QR、Data Matrix 、PDF417、Micro PDF417、AztecMaxicode、汉信码、Dotcode |
| 1D |
Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、Interleaved 2 of 5、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA25、MSI Plessey、GS1 DataBar、Plessey、Febraban、Composite |
|
| 识读精度* | ≥5mil | |
| 识读景深 | EAN-13 | 45mm-390mm (13mil 13字节) |
| Code39 | 45mm-180mm (5mil 7字节) | |
| Code128 | 45mm-380mm (13mil 10字节) | |
| QR Code | 20mm-220mm (15mil 30字节) | |
| Data Marix | 40mm-160mm (10mil 100字节) | |
| PDF 417 | 50mm-140mm (6.67mil 30字节) | |
| 对比度 | ≥10% | |
| 扫描角度** | 转角360°,仰角±55°,偏角±55° | |
| 视场角 | 水平43°,垂直33° | |
| 机械/电气参数 | ||
| 通讯接口 | TTL-串口,USB (HID-KBW、虚拟串口) | |
| 外观尺寸 | 25.2mm*12mm*13mm | |
| 工作电压/电流 | DC 3.3V/170mA | |
| 待机电流 | 70mA | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
| 环境光照 | 0~100,000LUX | |
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=360LUX 日光灯;纸质码使用TMS定制的测试码;
**偏角测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 2D: QR CODE; 10 Bytes;
*规格如有更改,恕不另行通知*
产品手册:
下载地址:TMS-Z46产品手册