TMS-Z36
二维高性能引擎
尺寸:21.5mm*14.3mm*11mm
特点:高运动容差
应用场景:扫码枪
尺寸:21.5mm*14.3mm*11mm
特点:高运动容差
应用场景:扫码枪
TMS-Z36扫码引擎规格:
| 扫描性能 | |||
| 传感器 | 640×480 CMOS | ||
| 照明 | 白光 LED | ||
| 对焦 | 红光 LED | ||
| 识读码制 | 2D | QR Code、Micro QR、Data Matrix 、PDF417、Micro PDF417、Aztec | |
| 1D | Code 128、EAN-13 、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、ITF-25(Interleaved 2 0f 5)、Code39、Code93、Code32、Codabar Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA 25、MSI Plessey | ||
| 识读精度* | ≥5mil | ||
| 识读景深 | EAN-13 | 45mm-300mm (13mil 13 字节) | |
| Code39 | 40mm-120mm (5mil 7 字节) | ||
| Code128 | 45mm-300mm (13mil 10 字节) | ||
| QR Code | 20mm-190mm (15mil 30 字节) | ||
| Data Marix | 20mm-120mm (10mil 100 字节) | ||
| PDF 417 | 25mm-130mm (6.67mil 30 字节) | ||
| 对比度 | ≥10% | ||
| 扫描角度** | 转角 360°,仰角 ± 60°,偏角 ± 60° | ||
| 视场角 | 水平 35°,垂直 27° | ||
| 机械/电气参数 | |||
| 通讯接口 | TTL-232, USB (HID-KBW、虚拟串口) | ||
| 外观尺寸 | 21.5mm*14.3mm*11mm | ||
| 工作电压/电流/功耗 | DC 3.3V/150mA/500mW | ||
| 待机电流 | 35mA | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
| 环境光照 | 0~100,000LUX | ||
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=360LUX 日光灯;纸质码使用TMS定制的测试码;
**偏角测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;
*规格如有更改,恕不另行通知*
产品手册:
下载地址:TMS-Z36产品手册